<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des Werbetexters Spott-Spot &#187; Texte</title>
	<atom:link href="http://www.maiertext.de/de/blog/tag/texte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maiertext.de/de/blog</link>
	<description>Mein Viertel, mein Zuhause, mein Blog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 21:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Was kosten eigentlich Werbetexte? Honorare in der Werbung.</title>
		<link>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/09/02/was-kostet-werbung/</link>
		<comments>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/09/02/was-kostet-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiertext.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spott-Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kreative]]></category>
		<category><![CDATA[pauschal]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessätze]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiertext.de/de/blog/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßig erreichen den Texter Anfragen wie diese: für die Gestaltung unserer Texte / Homepage und Printsachen suche ich nach einer passenden Beratung/ Strategieunterstützung. Wir suchen einen Texter mit technischem Verständnis, der uns in Sachen gemeinsame Tonality / ZG Ansprache weiter bringt. Mit welchen Kosten müssten wir denn für Ihre Bemühungen etwa rechnen? Das ist, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/09/02/was-kostet-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Werbetexter gefunden: Das Ende der Krise.</title>
		<link>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/04/24/vom-werbetexter-gefunden-das-ende-der-krise/</link>
		<comments>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/04/24/vom-werbetexter-gefunden-das-ende-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiertext.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spott-Spot]]></category>
		<category><![CDATA[große Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiertext.de/de/blog/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Das freut uns doch alle: US-Banken machen wieder satte Gewinne und allerorten ist zu lesen, dass es ab spätestens 2010 wieder aufwärts geht. History repeating Ganz ähnliche Propaganda wurde bereits 1929 und 1930 zu Beginn der großen Depression / Weltwirtschaftskrise verkündet. Hier einige lustige Texte damaliger Eliten und &#8220;Fachleute&#8221;, die ich im Internet gefunden habe: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/04/24/vom-werbetexter-gefunden-das-ende-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Werbetexter schreibt Plakat des Monats</title>
		<link>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/03/02/der-werbetexter-schreibt-text-fur-plakat-des-monats/</link>
		<comments>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/03/02/der-werbetexter-schreibt-text-fur-plakat-des-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiertext.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spott-Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Birkenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Signum Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[VRN]]></category>
		<category><![CDATA[werbetexte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiertext.de/de/blog/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Plakate. Hängen immer nur rum und sind trotzdem erfolgreich. Eine Arbeit von Signum Communications aus Mannheim wurde mit dem Client Award &#8220;Plakat des Monats&#8221; ausgezeichnet: http://www.stroeer.de/2009_Februar.2009_februar.0.html O-Ton der Veranstalter: Die besten Außenwerbekampagne des Monats, ausgesucht und prämiert von einem Profi der Branche. Eine Zusammenarbeit des internationalen Nachrichtendienstes der Kommunikationsbranche, Kontakter, mit dem Branchenportal für Außenwerbung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/03/02/der-werbetexter-schreibt-text-fur-plakat-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

