<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des Werbetexters Spott-Spot &#187; Überwachung</title>
	<atom:link href="http://www.maiertext.de/de/blog/tag/uberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maiertext.de/de/blog</link>
	<description>Mein Viertel, mein Zuhause, mein Blog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 21:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbetexter in der Krise III</title>
		<link>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/01/29/werbetexter-in-der-krise-iii/</link>
		<comments>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/01/29/werbetexter-in-der-krise-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiertext.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spott-Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rollstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiertext.de/de/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Ein toller Tag heute: Der DAX stieg um über 200 Punkte, Siemens hat Gewinn gemacht und Gerüchte über eine Bad Bank (eine mit Steuergeldern finanzierte Verlust-Bank, die alle Schuld(en) auf sich nimmt) sorgten für ein &#8220;befreites&#8221; Investitionsklima. Vor dem Hintergrund, dass die Staaten für die Rettung einiger Geldhäuser ihren Totalausverkauf betreiben, dürfte das allerdings eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiertext.de/de/blog/2009/01/29/werbetexter-in-der-krise-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

